La table de fundamentos será la base sobre la que se mueve todo el sistema, no te apresuren a llenarla. Es mejor tardar 5 días y analizar cada una de las filas.
Descripción del mercado | "Describe aquí tu mercado" | "el nombre de tu producto o servicio" |
Nicho | Ubicación | |
Vertical (B2B) | ||
Rol / Nivel de experiencia (B2B) | ||
Tamaño de la empresa: número de empleados, ingresos (B2B), nivel de ingresos (B2C) | ||
Estado deseado | Métricas deseadas | |
Resultados deseados | ||
Emociones Deseadas | ||
Estado actual | Métricas actuales | |
Actividades actuales | ||
Herramientas actuales | ||
Influenciadores y fuentes de información | ||
Emociones actuales | ||
Problemas | Problema - Urgencia 1 | |
Problema - Urgencia 1 | ||
Problema - Urgencia 2 | ||
Problema - Urgencia 3 | ||
Problema - Urgencia 4 | ||
Problema - Urgencia 5 | ||
Frustraciones y emociones relacionadas con problemas | ¿Por qué están frustrados? ¿Por qué? ¿Cómo se sienten? Proporcione color, emociones, sentimientos sobre cómo describirían sus obstáculos. | |
Frustraciones y emociones relacionadas con problemas | ¿Por qué están enfadados en lo que respecta a su estado deseado y obstáculos? | |
Fallas | ¿En qué han intentado pero han fallado? | |
Trascendencia | ¿Qué pasará si no hacen un cambio? ¿Cuánto tiempo tienen? | |
Fuerzas | ¿Qué tendencias están sucediendo en el mercado? ¿Cómo les afectará esto negativamente si no se adaptan? | |
Transformación | Claim RESONANTE!!! / Transformation (¿Qué reclamo puede hacer que atraiga los deseos más profundos de sus prospectos?) Fórmula: Ayudamos a [nicho] a obtener [resultado / transformación] usando [mecanismo] (El mecanismo es opcional). | |
Beneficios | Beneficios secundarios (¿Qué otras métricas está afectando y en qué medida? ¿Qué frustraciones se eliminan o reducen? ¿Cuánto tiempo ahorran haciendo qué? ¿Qué pueden olvidar? ¿Cómo cambia la vida del cliente después de usar su solución?) | |
Beneficios | Beneficios auxiliares (¿Cómo se sienten? ¿Cuánto estrés se elimina? ¿Qué otras áreas se ven afectadas por la transformación y por cuánto?) | |
Precio | ¿Cuánto estás cobrando? | |
Justificación de la inversión por contratar tu producto (ROI) | ||
Garantía / Inversión de riesgos | ||
Suposiciones de producto / solución | Solución / Vehículo / Mecanismo | |
Caracteristicas | Característica 1 | |
Característica 2 | ||
Característica 3 | ||
Característica 4 | ||
Característica 5 | ||
Característica 6 | ||
Característica 7 | ||
Característica 8 | ||
Característica 9 | ||
Característica 10 | ||
Característica 11 | ||
Puntos de diferencia (¿más fácil, más rápido, mejor, más barato?) | Punto de diferencia 1 | |
Punto de diferencia 2 | ||
Punto de diferencia 3 | ||
Punto de diferencia 4 | ||
Punto de diferencia 5 | ||
Punto de diferencia 6 | ||
Punto de diferencia 7 | ||
Dependencias | Dependencias (cosas que deben suceder que están fuera de su control. Ejemplo: infraestructura tecnológica que debe surgir, cambios en los estilos de vida de los consumidores o en el comportamiento de compra, nuevas leyes, cambios en las condiciones económicas, etc.) | |
Hipótesis de tipo de mercado | Hipótesis según el tipo de mercado: SELECCIONAR UNA ESTRATEGIA: - Mercado existente: su solución ofrece un rendimiento más alto que el que se ofrece actualmente (Tiene que ser CIERTO! y demostrable!) - Nuevo mercado: su solución ayuda a las personas a hacer algo que no podían hacer antes o reduce drásticamente el costo, lo que crea una nueva clase de SUPERusuarios , - Mercado de Coste más bajo: su solución abastece al extremo inferior de un mercado existente que comprará un rendimiento "suficientemente bueno" por un precio sustancialmente más bajo, - Nicho rentable: su solución abastece a un segmento rentable de un mercado existente que comprará a un precio más alto porque el rendimiento es mejor para sus circunstancias particulares). | |
Casos de éxito | Caso de éxito 1 (antes / después) | |
Caso de éxito 2 (antes / después) | ||
Caso de éxito 3 (antes / después) | ||
Caso de éxito 4 (antes / después) | ||
Caso de éxito 5 (antes / después) | ||
Caso de éxito 6 (antes / después) | ||
Caso de éxito 7 (antes / después) | ||
Credibilidad (Logotipos, número de clientes, años en el negocio, socios, inversores) |