Selecciona las preguntas que mejor se adapten a tu servicio o añade alguna similar que necesites para extraer la información de tus prospectos. | ||||
Busca patrones en las respuestas. | ||||
prospeccion 1 | prospeccion 2 | prospeccion3 | prospeccion4 | |
Preguntas para entender a tu prospecto | ||||
¿estas actualmente implantando okr en una pyme? | ||||
¿cuántos trabajadores están implicados en los OKR? | ||||
me imagino que ustas usando un excel para la implantacion de OKR o ¿usas alguna otra herramienta? | ||||
En tu propia opinión, ¿Cuál es la princiapal barrera operativa en la implantacion de OKR? | ||||
Tener informes del progreso de OKR, te ayudaría a avanzar con el compromiso de dirección? | ||||
A medida que avanzas en la implantación, ¿qué complicaciones te surgen con el excel? | ||||
¿Con qué numero máximo de implicados trabajas los OKR? | ||||
Cómo salvas el objetivo de transparencia ¿se leen ellos las pestañas de los demás? | ||||
¿Qué problema encuentras operativo en la comunicación? Exceso de reuniones? | ||||
Preguntas para detectar sus próximos planes | ||||
¿cuántos clientes de OKR puedes tener en 1 año? | ||||
¿en qué punto estas de rentabilidad hora/cliente vs hora/backoffice? | ||||
¿cuantos clientes acaban de verdad implantando los OKR en su empresa? | ||||
¿te interesaria una herramienta que fuera gratis para ti y con un Plan de afiliados con comisión? | ||||
Preguntas para descubrir sentimientos ocultos | ||||
¿Necesitas que tus clientes vean mejores resultados en menos tiempo? | ||||
¿Quiéres incrementar el éxito durante la implantación y seguimiento de tus clientes? | ||||
Preguntas para entender y priorizar sus problemas | ||||
¿hay algo operativo que te impida implantar los OKR en una pyme? | ||||
has probado alguna otra herramienta que no sea excel | ||||
que no te funcionó / terminó de la otra herramienta | ||||
en qué momento excel comienza a ser un stopper | ||||
Crees que al CEO le daría confianza tener informes de progresión de la implantacion de OKR | ||||
teneis algun buzon de dugerencias/mejoras bidireccional actualmente ? Es visible para todos? | ||||
el excel es visible para todos? Todos conocen en qué punto están los demás? | ||||
¿Tienes más problemas que no hayamos comentado? | ||||
Puntúa del 1 al 10 los siguientes problemas (Comenta aquí los problemas de tu plantilla de fundamentos sin repetir los dichos por el prospecto en la pregunta anterior): | ||||
Tiempo de trabajo/revisión excel back office | ||||
Tiempo reuniones/comunicaciones/feedback trabajadores cliente | ||||
Informe de resultados seguimiento cliente CEO | ||||
no todos los clientes continuan los OKR despues de implantarlos, no saben enfreentar el día a día |