Suministrado por Perform: Suministrado por la Carrera: Contenedores de Perform de servicio individual para contener Perform y Hielo Banderas de mesa Mesas y Hielo
Artículo | Cantidad | Sacado | Cargado | Capitán | Observaciones | |
MESA | 6 | |||||
TOLDO | 1 | |||||
MANGUERA | 1 | |||||
ESPONJAS | 1,000 | |||||
CILINDRO DE PROPANO | 1 | |||||
COCINADOR DE SOPA | 1 | |||||
CALDO DE POLLO | ||||||
GUANTES PARA HORNO | 1 | |||||
VASOS DE POLIESTIRENO | 500 | |||||
VASOS DE GATORADE | 7,500 | |||||
BASURERO | 6 | |||||
BOLSAS DE BASURA | 80 | |||||
CUCHILLOS | 5 | |||||
TABLA DE CORTAR | 3 | |||||
PAELLA DE ALUMINIO | 4 | |||||
SUJETADORES DE PLÁSTICO | 50 | |||||
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS | 1 | |||||
TOALLITAS HÚMEDAS PARA BEBÉ | 2 | |||||
PROTECCIÓN SOLAR | 2 | |||||
SEÑALES DE ESTACIÓN DE AYUDA | 6 | |||||
POSTES DE ESTACIÓN DE AYUDA | 6 | |||||
AGUA | ||||||
GATORADE 64 oz | ||||||
COLA 2 lt | 100 | |||||
PRETZELS | ||||||
PLÁTANOS | ||||||
NARANJAS | ||||||
BARRAS | 224 | |||||
PAQUETES DE GU | 1,000 | |||||
HIELERA | ||||||
PEQUEÑA PISCINA | 2 |
Artículo |
MESA |
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS |
SEÑALES DE ESTACIÓN DE AYUDA |
TOLDO |
HIELERAS |
POSTES DE ESTACIÓN DE AYUDA |
MANGUERA |
PEQUEÑA PISCINA |
CALDO DE POLLO |
BASURERO |
CILINDRO DE PROPANO |
CUCHILLOS |
COCINADOR DE SOPA |
GUANTES PARA HORNO |
AGUA SI ES NECESARIO ** |
GATORADE SI ES NECESARIO ** |
COLA SI ES NECESARIO ** |
FIRMA DE LOS CAPITANES