# Plan del Día — Jueves 9 de Abril 2026
**Modo:** Día de viaje · Ventana corta en la mañana · Máxima eficiencia
**Actualizado en tiempo real por Jay (SherpaX)**

---

## 🔴 REBELOCITY — Antes de salir

| # | Tarea | Tipo | Estado |
|---|-------|------|--------|
| R1 | Listado global de pendientes Rebelocity | Doc | ⏳ |
| R2 | Correo a Tiffany — Arranque IRONKids + Cambio de precio | Email | ⏳ |
| R3 | Correo a JJ — Diferir pagos | Email | ⏳ |
| R4 | **Seguros** — RFP enviado, dar seguimiento | 🔴 Crítico | ⏳ |
| R5 | **Contrato Ueno Bank** — ¿qué pasó? Revisar estado | 🔴 Crítico | ⏳ |
| R6 | **Hoteles** — Alternativas de hospedaje (ver plan R4 anterior) | 🔴 Crítico | ⏳ |

---

## 🟠 EMPOWERLABS — ESTAFETA 🔥 NUEVA PRIORIDAD

| # | Tarea | Tipo | Estado |
|---|-------|------|--------|
| E0 | **Room Estafeta HIOrgs** — TP creado, activar room | 🔴 Nuevo | ✅ TP listo |
| E1 | Propuesta Estafeta — infraestructura dedicada | Doc | ⏳ |
| E2 | Listado servicios de consultoría + cotización | Doc | ⏳ |
| E3 | Metodología de implementación HIOrgs (Piloto 0 interno) | Plan | ⏳ |
| E4 | Paquete de IP transferible — definir contenido | Plan | ⏳ |
| E5 | Modelo de negocio + pricing enterprise | Doc | ⏳ |

> **Contexto:** Estafeta solicitó implementación completa HIOrgs/DOIX para ~6 directivos tech. Adriana Islas (CIO + líder CIO Club México) = ICP ideal. Alain Ríos = canal activo + infra. TP en `Companies/EmpowerLabs/EL-TP-Estafeta-HIOrgs-v01.md`

---

## 🟡 SHERPAX

| # | Tarea | Tipo | Estado |
|---|-------|------|--------|
| S1 | Arranque de metodología SherpaX (primer paso formal) | Plan | ⏳ |
| S2 | Contratación Claude Teams — gestionar proceso | Acción | ⏳ |

---

## 🟡 DEMAND GEN

| # | Tarea | Tipo | Estado |
|---|-------|------|--------|
| D1 | Publicar contenido — **prioridad: Organizaciones Hiperinteligentes** | 🔴 Pub | ⏳ |
| D2 | Listado de Papers a publicar (orden + canal) | Doc | ⏳ |
| D3 | CEO100X — continuar producción | Content | ⏳ |

---

## 🟡 TRIBUS RRHH

| # | Tarea | Tipo | Estado |
|---|-------|------|--------|
| T1 | Publicación libro — estado y pasos | Plan | ⏳ |
| T2 | Plan onboarding — estructura | Doc | ⏳ |
| T3 | Revisar operación del app | Review | ⏳ |

---

## 🔵 VARIOS

| # | Tarea | Tipo | Estado |
|---|-------|------|--------|
| V1 | Cita con Lance Secretan — agendar | Agenda | ⏳ |
| V2 | Correo ASO El Salvador | Email | ⏳ |
| V3 | Novedades del día de ayer (Victor comparte) | Input | 🔄 |

---

## PRIORIDAD SUGERIDA — Secuencia de la mañana

**Victor hace:** Correos (R2, R3, V2) + decisión Ueno (R5) + input novedades
**Jay avanza en paralelo:** Listado pendientes Rebelocity (R1) · Room Estafeta HIOrgs (E0-E3) 🔥 · Listado Papers (D2) · Post HiOrgs listo para publicar (D1)

> **Nota de prioridad:** La oportunidad Estafeta sube al tope de EmpowerLabs. E1-E2 (propuesta infraestructura) pasan a ser insumos del paquete HIOrgs enterprise (E3-E5), no propuestas aisladas.

---

## LOG DEL DÍA

| Hora | Evento |
|------|--------|
| ~8am | Arranque. Dump de Victor. Jay estructura. |
| ~9am | Estafeta briefing capturado. TP Room HIOrgs creado. Plan actualizado. |
| | |

---

*Jay (SherpaX) · 09-04-2026 · Día de viaje — máxima eficiencia*
