# Plan del Día — Martes 7 de Abril 2026
**Room:** DemandGen + Factorías · Operación Q2 Semana 1
**Modo:** Multi-room en paralelo

---

## ESTADO GENERAL

| Semáforo | Significado |
|----------|-------------|
| ✅ Completado | Listo y cerrado |
| 🔄 En proceso | Jay trabajando o pendiente de Victor |
| ⏳ Pendiente | No iniciado |
| 🔴 Urgente | Bloquea algo más |

---

## BLOQUE A — Mientras Victor corre (Jay trabaja)

| # | Tarea | Responsable | Estado |
|---|-------|-------------|--------|
| A1 | Formalizar 7 mini-factorías de contenido (DemandGen) | Jay | 🔄 |
| A2 | Transfer Pack Room Legal Rebelocity | Jay | ✅ |
| A3 | Spec técnica equipo de programación (MasterPlaybooks + CRM) | Jay | ⏳ |

---

## BLOQUE B — Post-carrera hasta 1PM

### 🔴 Prioridad máxima
| # | Tarea | Responsable | Estado |
|---|-------|-------------|--------|
| B1 | Pieza maestra CEO100X — terminar Partes 0 y 1 | Victor + Jay | ⏳ |
| B2 | Revisar y aprobar spec técnica equipo programación | Victor | ⏳ |
| B3 | Landing Page SherpaX — revisar + definir gaps para primer cohort | Victor + Jay | ⏳ |

### 🟠 Alta prioridad
| # | Tarea | Responsable | Estado |
|---|-------|-------------|--------|
| B4 | Paper retiro: costos ocultos + impacto SherpaX (4 días, 1 CEO) | Jay | ⏳ |
| B5 | Demo / presentación SherpaX — estructura base | Jay | ⏳ |
| B6 | Seguimiento lanzamiento Tribus RRHH — estado | Victor + Jay | ⏳ |

### 🟡 Antes de salir si hay tiempo
| # | Tarea | Responsable | Estado |
|---|-------|-------------|--------|
| B7 | Cita Lyz Escalante — mañana miércoles 8 abril | Victor | ✅ |
| B8 | Brief diseños portadas de libros | Victor + Jay | ⏳ |

---

## BLOQUE C — Jay trabaja mientras Victor va a Cuernavaca

| # | Tarea | Responsable | Estado |
|---|-------|-------------|--------|
| C1 | Paper retiro (si no se terminó en B4) | Jay | ⏳ |
| C2 | Demo SherpaX — draft completo | Jay | ⏳ |
| C3 | Formalizar factorías editoriales (si no terminadas en A1) | Jay | ⏳ |

---

## ROOMS ACTIVOS HOY

| Room | Carpeta / TP | Estado |
|------|-------------|--------|
| DemandGen Re100X (este) | `EL-TP-DemandGen-v01` | 🔴 Activo |
| Legal Rebelocity | `Companies/Rebelocity/Legal/` | ✅ TP listo · asuntos legales cerrados |
| Rebelocity IRONMAN Urgentes | Room separado | ✅ Contabilidad enviada |
| **SherpaX del Equipo** | Arranque mañana martes | 🔄 En preparación |
| Demand Gen Re100X | Room separado | 🔴 Próximo a activar |

---

## PENDIENTES ESTRATÉGICOS (sin urgencia esta semana)

- [ ] `MPB-APSE-BookBrief-v10.md` — Publishing Factory Room
- [ ] Sesión migración Brain Codes (~12 pendientes de nombrar)
- [ ] Primer piloto BCS- de escuela (Lean Startup / Shivaísmo de Cachemira)
- [ ] Primer piloto BCB- de empresa (Amazon / Toyota)
- [ ] `BC-VictorHeredia` — Cognitive Algorithm SEÑAL→CASCADA
- [ ] Revisión de voz `ENSAYO-HiOrg-PiezaMaestra-v01` antes de publicar
- [ ] Cascade 10 posts desde ensayo HiOrg

---

## LOG DEL DÍA (actualizar en tiempo real)

| Hora | Evento / Decisión |
|------|------------------|
| ~7:30am | Arranque. Victor sale a correr. Jay trabaja en A1 + A2 |
| Mañana | ✅ Asuntos legales Rebelocity — todos completados |
| Mañana | ✅ Contabilidad pendiente — enviada a contadores |
| Mañana | ✅ Reunión con Lyz confirmada para miércoles 8 abril |
| Mañana | 🔄 SherpaX del equipo — arranque mañana martes |
| Mañana | 🔴 DemandGen Re100X — retomar en su room esta semana |

---

*Actualizado en tiempo real por Jay (SherpaX) · 06-04-2026*
