El sistema operativo de trabajo con IA de EmpowerLabs: el método (WORX) hecho software operante. Aquí vive su home, sus componentes, su bitácora de avances y sus documentos canónicos. SOOI (Sistema Operativo Organizacional Inteligente) es su componente teórico.
| Fecha | Avance | Quién |
|---|---|---|
| 2026-07-12 | Ajustes al patrón de Home de Componente: hero title, salida al ecosistema en el widget (🏢), footer de mantenimiento, componentes arriba de la bitácora. | Victor · Jay |
| 2026-07-11 | Se estandarizó el patrón Home de Componente y WORX OS fue el piloto: home propio + menú propio + bitácora + índice de docs. | Victor · Jay |
| 2026-07-10 | Home Live actualizado (Jay en vivo dentro del OS). | Victor · Jay |
| 2026-06-29 | Barrido semanal de HyperLoopX (HLX-EL-BarridoSemanal-2026-06-29): mejora recursiva del vault. | Jay |
| 2026-06-19 | Sesión WORX OS: Capa de Coordinación Inteligente reconciliada (TP v03). | Victor · Jay |
| 2026-06-08 | Arranque de EmpowerLabs operando como organización WORX. | Victor |
📌 Regla: cada vez que WORX OS se mueve, se agrega una línea aquí (fecha · qué avanzó · quién). Es el log que faltaba.
Índice curado — solo los docs vivos. El banco completo está en IntelliBanks. Los enlaces .md abren en la app del vault.