Edita los precios unitarios directo en la tabla; todo recalcula en vivo en USD y MXN. Uso interno · sin pricing en documento cliente-facing
| Concepto | Tipo | C. unitario (editable) | Cant. | Subtotal USD | MXN |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada — acreditable al piloto | |||||
| Componente 1 · Sandbox / pruebas de seguridad (≈ $25,000 MXN) | Entrada | 1 | |||
| Componente 2 · Taller de identificación de proyectos (≈ $15,000 MXN) | Entrada | 1 | |||
| Crédito de entrada acreditado al piloto | Crédito | — | |||
| Etapa 1 · Instalación (único) | |||||
| Piloto WorX Lab — base (incluye 7 participantes) | Único | 1 | |||
| Participantes adicionales del Lab | Único | ||||
| Org-IBX completo | Único | ||||
| EmpowerScan (vía de precisión) | Único | ||||
| Diseño Humano (análisis + libro) | Único | ||||
| SherpaX — setup adicionales | Único | ||||
| MasterPlaybooks — setup / config librería | Único | ||||
| Capa de Coordinación + WORX Way — implementación | Único | 1 | |||
| Etapa 2 · Licencia + servicios (recurrente anual) | |||||
| 2A · Licencia Infraestructura (Lic+Hosting+Mant+Soporte) | Recurrente | 1 | |||
| SherpaX — licencias (incluidos + adicionales) | Recurrente | ||||
| 2B · Licencia WorX OS (Capa C Apps + Capa D Metodología) | Recurrente | 1 | |||
| Capa de Coordinación — operación (OrgState · Torre de Control) | Recurrente | 1 | |||
| Soporte Premium (uplift) | Recurrente | ||||
| MasterPlaybooks (mín. / escala win-win) — por usuario | Recurrente | ||||
| Re-certificación SO-HiORG anual | Recurrente | ||||
| Add-Ons Premium — Cubo D (recurrente · opcional) | |||||
| Cognición Pack (BrainCodes) | Add-On | ||||
| Agéntico Pack (SherpaTeamsX + UltraSherpaX) | Add-On | ||||
| EmpowerScan continuo | Add-On | ||||
| Decision Engine avanzado (Autonomy Ledger) | Add-On | ||||
| HyperLoopX full (mejora recursiva continua) | Add-On | ||||
| Especialistas verticales (por vertical) | Add-On | ||||
| Opcionales · Engagements / proyectos | |||||
| WorX Labs adicionales (réplica) | Proyecto | ||||
| Train de Trainers | Proyecto | ||||
| Bloque de horas (soporte/asesoría) | Proyecto | ||||
| Certificación SO-HiORG (inicial) | Proyecto | ||||
| Twin IA Lab (por magnitud · monto manual) | Proyecto | 1 | |||
| Entrada (acreditable, neta) | |||||
| Subtotal Etapa 1 — Único | |||||
| Subtotal Etapa 2 — Recurrente anual | |||||
| Subtotal Add-Ons Premium (Cubo D) | |||||
| Subtotal Opcionales / Proyectos | |||||
| Subtotal Año 1 | |||||
| Descuento (0%) | |||||
| TOTAL Año 1 | |||||
• Precios unitarios editables (azul) en cada renglón. Banda solo prellena el precio base del Lab.
• Entrada (Comp 1+2) acreditable al piloto: si marcas "Acreditar", se descuenta con el crédito (neto ≈ 0).
• Add-Ons Premium (Cubo D): opcionales sobre la Base · recurren en Año 2+ · precios placeholder (pendiente validar la matriz DC-EL-SOO-AddOns). WorX OS = producto · SOOI = categoría.
• Licenciamiento LLM (tokens): independiente, a cargo del cliente. Twin IA por magnitud. Hosting mismo costo en infra de EL o del cliente. El descuento aplica a la suma total del Año 1.
• Config POSTA por defecto: Piloto base $1,000,000 MXN (incluye 11 participantes) · entrada Sandbox $25K + Taller $15K = $40,000 MXN acreditables. Ajusta el tipo de cambio en Ajustes globales si cambia.
Fee de éxito estimado: $0 · $0 MXN
Premio ligado al valor validado (requiere EmpowerScan que fije la línea base). No se incluye en el total fijo. Tope sugerido: engagement total ≤ 20–25% del valor validado (cliente retiene ≥75–80%).