Edita los precios unitarios directo en la tabla; todo recalcula en vivo en USD y MXN. Uso interno · sin pricing en documento cliente-facing
| Concepto | Tipo | C. unitario (editable) | Cant. | Subtotal USD | MXN |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 · Instalación (único) | |||||
| Piloto WorX Lab — base (incluye 7 participantes) | Único | 1 | |||
| Participantes adicionales del Lab | Único | ||||
| Org-IBX completo | Único | ||||
| EmpowerScan (vía de precisión) | Único | ||||
| Diseño Humano (análisis + libro) | Único | ||||
| SherpaX — setup adicionales | Único | ||||
| MasterPlaybooks — setup librería | Único | ||||
| Etapa 2 · Licencia + servicios (recurrente anual) | |||||
| 2A · Licencia Infraestructura (Lic+Hosting+Mant+Soporte) | Recurrente | 1 | |||
| SherpaX — licencias (incluidos + adicionales) | Recurrente | ||||
| 2B · Licencia WorX OS (Capa C Apps + Capa D Metodología) | Recurrente | 1 | |||
| Soporte Premium (uplift) | Recurrente | ||||
| MasterPlaybooks (mín. / escala win-win) — por usuario | Recurrente | ||||
| Re-certificación SO-HiORG anual | Recurrente | ||||
| Opcionales · Engagements / proyectos | |||||
| WorX Labs adicionales (réplica) | Proyecto | ||||
| Train de Trainers | Proyecto | ||||
| Bloque de horas (soporte/asesoría) | Proyecto | ||||
| Certificación SO-HiORG (inicial) | Proyecto | ||||
| Twin IA Lab (por magnitud · monto manual) | Proyecto | 1 | |||
| Subtotal Etapa 1 — Único | |||||
| Subtotal Etapa 2 — Recurrente anual | |||||
| Subtotal Opcionales / Proyectos | |||||
| Subtotal Año 1 | |||||
| Descuento (0%) | |||||
| TOTAL Año 1 | |||||
• Precios unitarios editables (azul) en cada renglón. Banda solo prellena el precio base del Lab.
• Licenciamiento LLM (tokens): independiente, a cargo del cliente — no facturado por EL. Twin IA por magnitud. Hosting mismo costo en infra de EL o del cliente. El descuento aplica a la suma total del Año 1.